<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bündische vielfalt . &#187; Erwin von Hattingberg</title>
	<atom:link href="http://buendische-vielfalt.de/?feed=rss2&#038;tag=erwin-von-hattingberg" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buendische-vielfalt.de</link>
	<description>. der jugendbewegte blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2020 20:45:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Hansische Meißnerschnipsel – Die Formel</title>
		<link>http://buendische-vielfalt.de/?p=1961</link>
		<comments>http://buendische-vielfalt.de/?p=1961#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 20:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[1913]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Freideutsche Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Generationen]]></category>
		<category><![CDATA[1813]]></category>
		<category><![CDATA[Befreiungskriege]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Gildenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Erwin von Hattingberg]]></category>
		<category><![CDATA[Freideutscher Jugendtag]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrich Schiller]]></category>
		<category><![CDATA[Gedenkfeier]]></category>
		<category><![CDATA[Gustav Franke]]></category>
		<category><![CDATA[Innere Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Johann Gottlieb Fichte]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendbewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Knud Ahlborn]]></category>
		<category><![CDATA[Marburger Formel]]></category>
		<category><![CDATA[Meißner 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Meißnerformel]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Natorp]]></category>
		<category><![CDATA[Theodor Körner]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrhaftigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wandervogel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buendische-vielfalt.de/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left"><img class="size-full wp-image-1964 aligncenter" src="http://buendische-vielfalt.de/wp-content/uploads/2011/10/meissnerformel-1913.gif" alt="" width="500" height="265" />Nichts seit dem Bestehen der Deutschen Jugendbewegung hat einen solchen Bestand und Gehalt bewiesen wie die so genannte Meißnerformel. Lange durchdacht, eilig notiert, kräftig beklatscht, heftig zerredet und dennoch nie ganz verworfen, dienen die freideutschen Maxime bis in die heutige Zeit vielen jugendbewegten Gemeinschaften noch immer als Leitmotiv. Doch was sagt diese Formel eigentlich aus? Wie ist sie entstanden und wie überstand sie die Wirren der Zeit? Diesen Fragen sind wir Hamburger auf einem unserer Gildenabende nachgegangen.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buendische-vielfalt.de/?feed=rss2&#038;p=1961</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
